Xari Gräfin von Burg-Wildenstein
| Infos: | |
|---|---|
| Rufname - Callname | Xari |
| Wurfdatum - Date of Birth | 11.07.2009 |
| Höhe - Height | 29cm |
| Gewicht - Weight | 5,90 kg |
| Patella Luxation: | PL: 0/0 |
| Gebiß - Teeth | Komplettes Scherengebiß / correct complete |
| Farbe - Color | schwarz / rot |
| Züchter - Breeder | von Burg-Wildenstein |
| Besitzer - Owner | von Burg-Wildenstein |
| Titles: | Österreichischer-Jugend-Champion
Österreichischer Champion Internationaler Champion Slowenischer Champion CACA - CACIB - BOB Austrian Yout Champion/ jun.BOB |
| Stammbaum / Pedigree: | |||
|---|---|---|---|
| Tyson | Joker Show Lucky L.Max | Sorita's Jim Jump for Joy | - |
| - | |||
| Joker Show Ataka | - | ||
| - | |||
| Il Granaio dei Malatesta Lilli | Made in Spain S.O.S. | - | |
| - | |||
| Bijou | - | ||
| - | |||
| Nena Gräfin von Burg-Wildenstein | Choresh Me Beit Hamaayan | Reches Me Beit Hamaayan | - |
| - | |||
| Zehavit Me Beit Hamaayan | - | ||
| - | |||
| Lea Di Kristianden | Noe Di Kristianden | - | |
| - | |||
| Beatrice Della Gorgona | - | ||
| - |
Das Sach- und Fachbuch der Zwergpinscher von Karl-Heinz Atzlinger.