Princess Pearl von Burg-Wildenstein
| Infos: | |
|---|---|
| Rufname - Callname | Pearli - Pearl |
| Wurfdatum - Date of Birth | 15.11.2012 |
| Höhe - Height | 30cm- |
| Gewicht - Weight | 3,90kg- |
| Patella Luxation: | PL 0/0- |
| ZTP | bestanden am 31.08.2014 Zeiselmauer |
| Alopezie | o.B. |
| Gebiß - Teeth | Komplettes Scherengebiß / correct complete |
| Farbe - Color | schwarz / rot |
| Züchter - Breeder | von Burg-Wildenstein |
| Besitzer - Owner | von Burg-Wildenstein |
| Titles: | Jugendbeste
Klub-Jugend-Siegerin Bundes-Jugend-Siegerin Österreichischer Jugend Champion CACA CACIB BOS BOB |
| Stammbaum / Pedigree: | |||
|---|---|---|---|
| Sandokan vom Kösslbachtal | Duvinal Tsares Tsezariy | Saar Me Beit Hamaayan | Ch. Zayit Me Beit Hamaayan |
| Ch.Zahavit-K Me Beit Hamaayan | |||
| Ch. Malagris Tiarela Tiara | Ch.Zayit Me Beit Hamayyan | ||
| Jardena Me Beit Hamaayan | |||
| Carmen vom Kösslbachtal | Ch.Noe´Di Kristianden | Ch.Made in Spane S.O.S. | |
| Melania Di Kristianden | |||
| Brenda von Schloss Berge | Dexter vom Cronsbach | ||
| Ch.Tara Van de Doelaar | |||
| Helen Hoff Zimnya Vishnya | Tavor Me Beit Hamaayan | Essek Me Beit Hamaayan | Reches Me Beit Hamaayan |
| Per Li Me Beit Hamayyan | |||
| Nimit Me Beit Hamaayan | Zamir Me Beit Hamaayan | ||
| Gadit Me Beit Hamaayan | |||
| Slavjanka Charodeika | Slavjan Benefice | Zayit Me Beit Hamaayan | |
| Mizra Me Beit Hamaayan | |||
| Slavjanka Divnaya | Malagris Jakov Jaguar | ||
| Dvora Me Beit Hamaayan |
Das Sach- und Fachbuch der Zwergpinscher von Karl-Heinz Atzlinger.